2005-06-23
Sócrates aguenta-se
Sondagem da Universidade Católica (dias 18 a 20 de Junho):
Intensões de voto
(valores em %)
(valores em %)
partido | 18/20 Junho 2005 | Eleição AR 20 Fev 2005 |
---|---|---|
PS | 43 | 45 |
PSD | 31 | 29 |
CDU | 11 | 8 |
BE | 8 | 6 |
CDS | 3 | 7 |
Notas
(0 a 20 valores)
Políticos | 18/20 Junho 2005 | Novembro 2004 |
---|---|---|
Jorge Sampaio | 13,4 | 13,2 |
José Sócrates | 10 | 9.6 |
Louçã | 9,9 | 9,2 |
Jerónimo de Sousa | 9,2 | 6,6 |
Ribeiro e Castro | 8,4 | 6,2 (Paulo Portas) |
Medidas | Concorda | Discorda |
---|---|---|
Aumento do IVA | 11 | 85 |
Tornar públicos os rendimentos | 57 | 32 |
Suspensão progres. automática na FP | 40 | 40 |
Integração no regime geral | 57 | 24 |
Reforma Função Pública = privado | 58 | 32 |
Questão | Sim | Não |
---|---|---|
A oposição faria melhor? | 16 | 63 |
Vale a pena a longo prazo? | 43 | 37 |
Conclusões: na intenção de voto, Jerónimo de Sousa/PCP e BE capitalizam mais o descontentamento do que o PSD , o CDS com os escândalos que vieram a público e com o novo líder emigrado em Bruxelas, quase desaparece.
Grande discordância com a subida do IVA, grande apoio à igualização da função pública e outros sub-grupos mais favorecidos com a situação geral.
A população reconhece a necessidade das medidas tomadas, acha que a oposição faria pior e a base de apoio político ao Governo que diminuiu um pouco mantém-se sólida.