2005-12-06
A corrida às reformas
O Jornal de Negócios de ontem informava ter havido de Janeiro a Outubro deste ano cerca de 34 mil pedidos de reforma na função pública. Dependentes do Ministério da Educação quase 5 mil, dos ministérios da Saúde e do Ambiente cerca de 2 mil cada. As reformas mais baixas andam entre 155 e 164 euros.
As cinco maiores reformas:
| Profissão | Euros |
|---|---|
| Diplomata | 7.330 |
| Diplomata | 7.280 |
| Procurador Geral Adjunto | 7.150 |
| Quadro Superior da RDP | 6.750 |
| Presidente do Tribunal de Contas | 5.660 |
Reformas em 2005 (até Nov) superiores a 5 mil €:
| Profissões | Número |
|---|---|
| Juízes-Magistrados MP | 43 |
| Conservadores | 8 |
| Notários | 5 |
| Diplomatas | 3 |
| Professores Universitários | 3 |
| Outras | 2 |
| Total | 64 |
"Quadro de Honra" das reformas: “Trabalhe um dia, receba uma pensão de reforma vitalícia e dê a vez a outro.” do Banco Portugal ~ 8.000 €
Valores de pensão média e máxima de algumas profissões (Jornal de Negócios 2005-12-05)
| Profissões | P. Média | P. Máxima |
|---|---|---|
| Notários | 4.240 | 5.173 |
| Prof catedrático | 3.868 | 4.970 |
| Coronel | 3.090 | 3.368 |
| Presid Câmara | 2.368 | 3.273 |
| Enfermeiro graduado | 1.817 | 3.348 |
| Prof Básico-Secundário | 2.357 | 2.571 |


