2006-01-28
Eleições presidenciais: resultados da emigração.
Como era de esperar a França votou muito mais à esquerda que a globalidade da emigração. Se por aquí Cavaco fica bastante abaixo do total nacional, no total de toda a emigração arrecada 64,3%.
| Votos | % | |
| Cavaco Silva | 10 991 | 64,3% |
| Mário Soares | 2 535 | 14,8% |
| Manuel Alegre | 2 223 | 13,0% |
| Jerónimo de Sousa | 796 | 4,7% |
| Francisco Louçã | 441 | 2,6% |
| Garcia Pereira | 101 | 0,6% |
| Inscritos | 175 4326 | |
| Votantes | 17 265 | 9,8% |
| Brancos | 91 | 0,5% |
| Nulos | 87 | 0,5% |


