2006-10-06
Lula e FHC ou PT versus PMDB
Balanço dos mandatos dos presidentes | Lula | FHC |
---|---|---|
Operações contra corrupção, crime organizado | 183 | 20 |
Prisões pela Polícia Federal nestas operações | 2.971 | 54 |
Criação de emprego (postos de trabalho efectivos) | 6.000.000 | 700.000 |
Empréstimos para habitação (em reais) | 4,5 biliões | 1,7 bilões |
Salário mínimo (sm) em dólares norte americanos | 152 | 55 |
Aumento real do poder de compra do sm em 3 anos | 25,7% | |
Nº de família com "bolsa de família" (alimentação e escola) | 11,2 milhões | 0 |
Apoio à agricultura familiar Lula 2005/6 FHC- último ano | 7,5 biliões | 2,5 biliões |
Investimento em micro e pequenas empresas (reais) | 14,9 biliões | 8,3 bilões |
Investimento anual em saúde básica (reais) | 1,5 biliões | 150 milhões |
Acesso a água Nordeste:(pessoas-cisternas em milhares) | 762-152 | 0 |
Distribuição de leite no semi-árido (milhões de pessoas) | 3,3 | 0 |
Electrificação rural (pessoas beneficiadas) | 3 milhões | 2.700 |
Livros grátis para o ensino médio | 7 milhões | 0 |
Dívida externa (biliões de dólares) | 165 | 210 |
Fontes: IBGE, IBGE/Pnad ; ANEEL; Bovespa; CNI; CIESP; etc.
Comments:
<< Home
Enquanto que o Brasil progride com Lula, Portugal retrocede décadas com Sócrates.
A unica coisa que continua em alta em Portugal é mesmo a corrupção.
A unica coisa que continua em alta em Portugal é mesmo a corrupção.
Esta quadro ajuda a perceber melhor o ataque da Direita e não só a Lula. O mesmo ataque que certamente o leitor José Manuel lhe faria, caso vivesse no Brasil...
Enviar um comentário
<< Home